第53回中部日本吹奏楽コンク−ル
(2010年10月9〜11日:浜松市アクトホール)
中学校小編成(10/9) |
|||
1 | あわら市芦原中学校 | 準優勝 | |
2 | 飯田市立飯田西中学校 | 準優勝 | |
3 | 羽島市立竹鼻中学校 | 優秀 | |
4 | 岡崎市立新香山中学校 | 優勝 | 審査員特別賞 |
5 | 朝日町立朝日中学校 | 準優勝 | |
6 | 浜松市立北部中学校 | 準優勝 | |
7 | 名古屋市立伊勢山中学校 | 準優勝 | |
8 | 東近江市立聖徳中学校 | 準優勝 | |
9 | 小松市立板津中学校 | 優勝 | |
10 | 鈴鹿市立鈴峰中学校 | 準優勝 | |
11 | 大野市開成中学校 | 準優勝 | |
12 | 松本市立旭町中学校 | 優勝 | 文部科学大臣奨励賞 |
13 | 安八町立登龍中学校 | 優秀 | |
14 | 刈谷市立刈谷南中学校 | 優勝 | 神納杯 |
15 | 砺波市立庄西中学校 | 優勝 | |
16 | 浜松市立開成中学校 | 優勝 | |
17 | 名古屋市立北中学校 | 優勝 | |
18 | 彦根市立彦根中学校 | 優秀 | |
19 | 白山市立北星中学校 | 準優勝 | |
20 | 桑名市立正和中学校 | 優勝 | |
21 | 勝山市立勝山南部中学校 | 優勝 | |
22 | 豊明市立沓掛中学校 | 優勝 | |
23 | 南砺市立福光中学校 | 優勝 | 中日新聞社賞 |
24 | 浜松市立高台中学校 | 優勝 | |
25 | 小松市立中海中学校 | 優勝 | |
26 | 瀬戸市立光陵中学校 | 優勝 | |
27 | 浜松市立篠原中学校 | 優勝 | |
中学校大編成(10/10) |
|||
1 | 浜松市立曳馬中学校 | 優勝 | |
2 | 大垣市立東中学校 | 準優勝 | |
3 | 甲賀市立甲南中学校 | 優秀 | |
4 | 高浜市立高浜中学校 | 優勝 | |
5 | 名古屋市立汐路中学校 | 優勝 | |
6 | 射水市立大門中学校 | 優勝 | |
7 | 四日市市立内部中学校 | 準優勝 | |
8 | 松本市立女鳥羽中学校 | 優勝 | 審査員特別賞 |
9 | 能美市立辰口中学校 | 優勝 | |
10 | 坂井市立春江中学校 | 優秀 | |
11 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | 準優勝 | |
12 | 神戸町立神戸中学校 | 準優勝 | |
13 | 彦根市立東中学校 | 準優勝 | |
14 | 日進市立日進西中学校 | 準優勝 | |
15 | 名古屋市立東港中学校 | 優勝 | |
16 | 南砺市立福野中学校 | 優勝 | 神納杯 |
17 | 津市立一身田中学校 | 優勝 | |
18 | 松本市立鎌田中学校 | 優勝 | 中日新聞社賞 |
19 | 小松市立丸内中学校 | 優勝 | |
20 | 大野市陽明中学校 | 準優勝 | |
21 | 浜松市立与進中学校 | 優勝 | |
22 | 稲沢市立治郎丸中学校 | 準優勝 | |
23 | 鯖江市中央中学校 | 準優勝 | |
24 | 岡崎市立竜海中学校 | 優勝 | 文部科学大臣奨励賞 |
【高等学校小編成】(10/11) | |||
1 | 福井県立武生商業高等学校 | 優勝 | 文部科学大臣奨励賞 |
2 | 松本第一高等学校 | 優勝 | 審査員特別賞 |
3 | 石川県立松任高等学校 | 優勝 | 中日新聞社賞 |
4 | 岐阜県立池田高等学校 | 準優勝 | |
5 | 静岡県立静岡城北高等学校 | 準優勝 | |
6 | 三重県立白子高等学校 | 準優勝 | |
7 | 大同大学大同高等学校 | 準優勝 | |
8 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 優勝 | 神納杯 |
9 | 愛知県立高浜高等学校 | 準優勝 | |
10 | 静岡県立気賀高等学校 | 準優勝 | |
【高等学校大編成】(10/11) | |||
1 | 滋賀県立河瀬高等学校 | 準優勝 | |
2 | 浜松市立高等学校 | 準優勝 | |
3 | 長野県長野高等学校 | 優勝 | |
4 | 三重県立相可高等学校 | 準優勝 | |
5 | 岐阜県立大垣商業高等学校 | 準優勝 | |
6 | 福井県立金津高等学校 | 優勝 | |
7 | 富山県立新湊高等学校 | 優勝 | |
8 | 石川県立小松明峰高等学校 | 優勝 | 神納杯 |
9 | 愛知工業大学名電高等学校 | 優勝 | 中日新聞社賞 |
10 | 光ヶ丘女子高等学校 | 優勝 | 文部科学大臣奨励賞 |
11 | 静岡県立浜松商業高等学校 | 優勝 | 審査員特別賞 |
優秀指導者賞: 猿田 一世 先生(松本市立旭町中学校) 今井 幸代 先生(南砺市立福野中学校) (高校小編成・高校大編成該当なし) 文部科学大臣奨励賞受賞団体には、 神納杯受賞団体には、 中日新聞社賞受賞団体には、ヤマハ賞も併せて贈られています 審査員特別受賞団体には、ジルジャン賞も併せて贈られています |
第53回中部日本吹奏楽コンク−ル フェスティバル(10/9〜11)
1 | 浜松市立瑞穂小学校 | 奨励賞 |
2 | 長野市立裾花小学校 | 奨励賞 |
3 | ムジカグラート氷見 | 奨励賞 |
4 | アカデミックウィンドオーケストラ | 奨励賞 |
5 | シンフォニック・シルフィード | 奨励賞 |
6 | エスポワール吹奏楽団 | 奨励賞 |
※特別演奏:浜松市立南部中学校(10/9)・浜松交響吹奏楽団(10/10)