演奏時間 | 演奏順 | 団体名 | |||
高等学校 小編成 (10月10日) |
10:00 | 高等学校小編成01番(静岡) | 浜松学芸中学校・高等学校 | 銀 | |
10:15 | 高等学校小編成02番(長野) | 長野県飯田高等学校 | 金 | ||
10:30 | 高等学校小編成03番(滋賀) | 近江高等学校 | 銀 | ||
10:45 | 高等学校小編成04番(福井) | 福井県立大野高等学校 | 銀 | ||
11:00 | 高等学校小編成05番(愛知) | 名古屋大谷高等学校 | 金 | 中日新聞社賞 | |
11:15 | 高等学校小編成06番(富山) | 富山県立石動高等学校 | 銀 | ||
11:40 | 高等学校小編成07番(岐阜) | 岐阜県立多治見高等学校 | 銅 | ||
11:55 | 高等学校小編成08番(石川) | 石川県立松任高等学校 | 銀 | ||
12:10 | 高等学校小編成09番(三重) | 三重県立白子高等学校 | 金 | 理事長賞 | |
12:25 | 高等学校小編成10番(静岡) | 静岡県立浜松江之島高等学校 | 銅 | ||
12:40 | 高等学校小編成11番(愛知) | 光ヶ丘女子高等学校 | 金 | 文部科学大臣賞 | |
高等学校 大編成 (10月10日) |
13:50 | 高等学校大編成01番(富山) | 富山県立富山商業高等学校 | 金 | |
14:05 | 高等学校大編成02番(静岡) | 静岡県立浜松商業高等学校 | 金 | 中日新聞社賞 | |
14:20 | 高等学校大編成03番(福井) | 福井県立武生商業高等学校 | 金 | 文部科学大臣賞 | |
14:35 | 高等学校大編成04番(岐阜) | 岐阜県立各務原西高等学校 | 銅 | ||
14:50 | 高等学校大編成05番(石川) | 石川県立小松明峰高等学校 | 銀 | ||
15:15 | 高等学校大編成06番(愛知) | 安城学園高等学校 | 金 | 理事長賞 | |
15:30 | 高等学校大編成07番(長野) | 長野県豊科高等学校 | 銀 | ||
15:45 | 高等学校大編成08番(三重) | 皇學館高等学校 | 銅 | ||
16:00 | 高等学校大編成09番(静岡) | 静岡県立浜名高等学校 | 銀 | ||
中学校 小編成 (10月11日) |
9:00 | 中学校小編成01番(静岡) | 浜松市立天竜中学校 | 金 | |
9:14 | 中学校小編成02番(岐阜) | 関市立武芸川中学校 | 銅 | ||
9:28 | 中学校小編成03番(長野) | 麻績村筑北村学校組合立筑北中学校 | 金 | ||
9:42 | 中学校小編成04番(福井) | 鯖江市東陽中学校 | 金 | ||
9:56 | 中学校小編成05番(滋賀) | 近江八幡市立八幡西中学校 | 銀 | ||
10:10 | 中学校小編成06番(静岡) | 湖西市立鷲津中学校 | 銀 | ||
10:36 | 中学校小編成07番(石川) | 金沢市立大徳中学校 | 銀 | ||
10:50 | 中学校小編成08番(愛知) | 日進市立日進北中学校 | 銀 | ||
11:04 | 中学校小編成09番(三重) | 鈴鹿市立千代崎中学校 | 金 | 文部科学大臣賞 | |
11:18 | 中学校小編成10番(富山) | 高岡市立高岡西部中学校 | 金 | 中日新聞社賞 | |
11:32 | 中学校小編成11番(岐阜) | 各務原市立稲羽中学校 | 銀 | ||
12:27 | 中学校小編成12番(福井) | 越前市武生第二中学校 | 銀 | ||
12:41 | 中学校小編成13番(静岡) | 袋井市立周南中学校 | 金 | ||
12:55 | 中学校小編成14番(愛知) | 名古屋市立平針中学校 | 銅 | ||
13:09 | 中学校小編成15番(富山) | 射水市立小杉中学校 | 金 | 理事長賞 | |
13:23 | 中学校小編成16番(愛知) | 岡崎市立岩津中学校 | 銅 | ||
中学校 大編成 (10月11日) |
14:20 | 中学校大編成01番(三重) | 四日市市立南中学校 | 金 | |
14:35 | 中学校大編成02番(石川) | 石川県金沢市立額中学校 | 銀 | ||
14:50 | 中学校大編成03番(静岡) | 浜松市立湖東中学校 | 銀 | ||
15:05 | 中学校大編成04番(富山) | 南砺市立福野中学校 | 金 | ||
15:20 | 中学校大編成05番(岐阜) | 大垣市立東中学校 | 銀 | ||
15:45 | 中学校大編成06番(滋賀) | 湖南市立甲西北中学校 | 銅 | ||
16:00 | 中学校大編成07番(愛知) | 東郷町立東郷中学校 | 銀 | ||
16:15 | 中学校大編成08番(長野) | 伊那市立東部中学校 | 銀 | ||
16:30 | 中学校大編成09番(福井) | 福井市明道中学校 | 銅 | ||
16:45 | 中学校大編成10番(静岡) | 浜松市立高台中学校 | 金 | 文部科学大臣賞 | |
17:10 | 中学校大編成11番(岐阜) | 神戸町立神戸中学校 | 銅 | ||
17:25 | 中学校大編成12番(愛知) | 名古屋市立汐路中学校 | 銅 | ||
17:40 | 中学校大編成13番(福井) | 坂井市立三国中学校 | 金 | ||
17:55 | 中学校大編成14番(愛知) | 豊川市立南部中学校 | 金 | 理事長賞 | |
18:10 | 中学校大編成15番(愛知) | 名古屋市立神丘中学校 | 金 | 中日新聞社賞 |