第65回 中部日本吹奏楽コンクール本大会 高等学校小編成の部 結果一覧
順 | 団体名 | 賞 | 三賞 |
1 | 福井県立福井商業高等学校 | 金 | 中日新聞社 |
2 | 日本福祉大学附属高等学校 | 金 | |
3 | 松本第一高等学校 | 銀 | |
4 | 富山県立富山南高等学校 | 金 | 文部科学大臣 |
5 | 富山県立富山工業高等学校 | 金 | |
6 | 浜松市立高等学校 | 銀 | |
7 | 福井県立鯖江高等学校 | 銀 | |
8 | 三重県立白子高等学校 | 銀 | |
9 | 石川県立金沢商業高等学校 | 銅 | |
10 | 浜松日体中・高等学校 | 金 | 理事長 |
11 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 銅 | |
12 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | 銅 |
第65回 中部日本吹奏楽コンクール本大会 中学校大編成の部 結果一覧
順 | 団体名 | 賞 | 三賞 |
1 | 福井市光陽中学校 | 銀 | |
2 | 四日市市立内部中学校 | 銀 | |
3 | 南砺市立福野中学校 | 金 | 文部科学大臣 |
4 | 高岡市立芳野中学校 | 銀 | |
5 | 松本市立菅野中学校 | 銅 | |
6 | 四日市市立南中学校 | 金 | 中日新聞社 |
7 | 鯖江市中央中学校 | 金 | |
8 | 大垣市立西部中学校 | 銀 | |
9 | 小松市立板津中学校 | 銀 | |
10 | 浜松市立南陽中学校 | 銀 | |
11 | 守山市立守山南中学校 | 銅 | |
12 | 金沢市立大徳中学校 | 金 | 理事長 |
13 | 日進市立日進北中学校 | 銀 |
第65回 中部日本吹奏楽コンクール本大会 中学校小編成の部 結果一覧
順 | 団体名 | 賞 | 三賞 |
1 | 坂井市立三国中学校 | 金 | |
2 | 浜松市立開成中学校 | 金 | 中日新聞社 |
3 | 岡崎市立矢作中学校 | 銀 | |
4 | 豊郷町立豊日中学校 | 銀 | |
5 | かほく市立河北台中学校 | 銅 | |
6 | 桑名市立正和中学校 | 銅 | |
7 | 敦賀市立角鹿中学校 | 銀 | |
8 | 射水市立新湊中学校 | 金 | 文部科学大臣 |
9 | 砺波市立庄西中学校 | 金 | 理事長 |
10 | 飯綱町立飯綱中学校 | 銅 | |
11 | 白山市立美川中学校 | 銀 | |
12 | 白山市立北星中学校 | 銀 | |
13 | 多治見市立北陵中学校 | 銀 |
第65回 中部日本吹奏楽コンクール本大会 高等学校大編成の部 結果一覧
順 | 団体名 | 賞 | 三賞 |
1 | 北陸高等学校 | 金 | |
2 | 岐阜県立長良高等学校 | 銀 | |
3 | 静岡県立浜松商業高等学校 | 金 | |
4 | 皇學館高等学校 | 銀 | |
5 | 静岡県立浜名高等学校 | 金 | 文部科学大臣 |
6 | 金沢学院大学附属高等学校 | 金 | |
7 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 銀 | |
8 | 富山県立新湊高等学校 | 銀 | |
9 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 金 | 中日新聞社 |
10 | 滋賀県立玉川高等学校 | 銅 | |
11 | 安城学園高等学校 | 金 | 理事長 |
12 | 長野県長野吉田高等学校 | 銀 |