令和4年度 第35回 中部日本個人・重奏コンテスト 本大会
入場料 前売券・当日券 2,000円 (未就学児童は入場をお断りさせていただきます)
中学校 個人の部 令和5年3月25日(土) 於:ひこね市文化プラザ エコーホール
順 | 県 | 学校名 | 楽器 | 本番 | ||
1 | 銀 | 愛知1 | 岡崎市立竜海中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 9:45 | |
2 | 銀 | 長野1 | 安曇野市立明科中学校 | 打楽器独奏 | 9:50 | |
3 | 銀 | 静岡1 | 袋井市立周南中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 9:54 | |
4 | 金 | 愛知2 | 豊橋市立吉田方中学校 | マリンバ独奏 | 9:59 | |
5 | 金 | 静岡2 | 浜松市立三方原中学校 | トランペット独奏 | 10:03 | |
6 | 銀 | 三重1 | 津市立橋北中学校 | マリンバ独奏 | 10:08 | |
7 | 銅 | 岐阜1 | 大垣市・安八郡安八町組合立東安中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 10:12 | |
8 | 銀 | 長野2 | 上田市立塩田中学校 | テナーサクソフォン独奏 | 10:17 | |
9 | 金 | 三重2 | 川越町立川越中学校 | ホルン独奏 | 10:21 | |
10 | 銅 | 石川1 | 白山市立美川中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 10:26 | |
11 | 金 | 三重3 | 津市立朝陽中学校 | 打楽器独奏 | 10:30 | |
12 | 銀 | 長野3 | 安曇野市立明科中学校 | バスクラリネット独奏 | 10:35 | |
13 | 銀 | 石川2 | 白山市立美川中学校 | フルート独奏 | 10:39 | |
14 | 銀 | 静岡3 | 静岡市立城内中学校 | マリンバ独奏 | 10:44 | |
15 | 銅 | 福井1 | 坂井市立三国中学校 | ユーフォニアム独奏 | 10:48 | |
16 | 銀 | 長野4 | 御代田町立御代田中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 11:08 | |
17 | 銅 | 滋賀1 | 比叡山中学校 | トランペット独奏 | 11:13 | |
18 | 金 | 静岡4 | 浜松市立富塚中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 11:17 | |
19 | 金 | 石川3 | 野々市市立野々市中学校 | バリトンサクソフォン独奏 | 11:22 | |
20 | 金 | 静岡5 | 静岡市立城内中学校 | フルート独奏 | 11:26 | |
21 | 銀 | 静岡6 | 掛川市立大須賀中学校 | テューバ独奏 | 11:31 | |
22 | 金 | 愛知3 | 犬山市立犬山中学校 | フルート独奏 | 11:35 | |
23 | 銀 | 長野5 | 安曇野市立明科中学校 | ピッコロ独奏 | 11:40 | |
24 | 金 | 長野6 | 御代田町立御代田中学校 | ソプラノサクソフォン独奏 | 11:44 | |
25 | 金 | 静岡7 | 静岡市立清水袖師中学校 | テナーサクソフォン独奏 | 11:49 | |
26 | 銀 | 愛知4 | 安城市立篠目中学校 | フルート独奏 | 11:53 | |
27 | 金 | 静岡8 | 静岡市立東豊田中学校 | フルート独奏 | 11:58 | |
28 | 銀 | 福井2 | 福井市社中学校 | フルート独奏 | 12:02 | |
29 | 銀 | 愛知5 | 豊田市立竜神中学校 | バスクラリネット独奏 | 12:07 | |
30 | 銀 | 岐阜2 | 池田町立池田中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 12:11 | |
31 | 金 | 愛知6 | 蒲郡市立西浦中学校 | マリンバ独奏 | 13:16 | |
32 | 銀 | 愛知7 | あま市立甚目寺南中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 13:21 | |
33 | 銀 | 岐阜3 | 岐阜ジュニア吹奏楽団 | ユーフォニアム独奏 | 13:25 | |
34 | 金 | 愛知8 | 岩倉市立岩倉中学校 | スネアドラム独奏 | 13:30 | |
35 | 銀 | 愛知9 | 北名古屋市立天神中学校 | ホルン独奏 | 13:34 | |
36 | 金 | 三重4 | 鈴鹿市立神戸中学校 | トランペット独奏 | 13:39 | |
37 | 銅 | 三重5 | 鈴鹿市立千代崎中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 13:43 | |
38 | 銀 | 岐阜4 | 池田町立池田中学校 | フルート独奏 | 13:48 | |
39 | 銀 | 愛知10 | 岡崎市立翔南中学校 | 弦バス独奏 | 13:52 | |
40 | 銀 | 愛知11 | 西尾市立鶴城中学校 | フルート独奏 | 13:57 | |
41 | 銅 | 愛知12 | 稲沢市立平和中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 14:01 | |
42 | 銀 | 長野7 | 長野市立柳町中学校 | テナーサクソフォン独奏 | 14:06 | |
43 | 金 | 愛知13 | 西尾市立吉良中学校 | フルート独奏 | 14:10 | |
44 | 金 | 岐阜5 | 中津川市立第二中学校 | フルート独奏 | 14:15 | |
45 | 金 | 三重6 | 鈴鹿市立白子中学校 | フルート独奏 | 14:19 | |
46 | 銅 | 岐阜6 | 高山市立日枝中学校 | フルート独奏 | 14:39 | |
47 | 銀 | 滋賀2 | 甲賀市立甲南中学校 | フルート独奏 | 14:44 | |
48 | 金 | 石川4 | 白山市立北辰中学校 | マリンバ独奏 | 14:48 | |
49 | 銀 | 静岡9 | 浜松市立佐鳴台中学校 | クラリネット独奏 | 14:53 | |
50 | 銀 | 福井3 | 福井市社中学校 | チューバ独奏 | 14:57 | |
51 | 金 | 愛知14 | 長久手市立北中学校 | マリンバ独奏 | 15:02 | |
52 | 金 | 中日新聞社賞 | 岐阜7 | 各務原市立那加中学校 | マリンバ独奏 | 15:06 |
53 | 金 | 岐阜8 | 多治見市立北陵中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 15:11 | |
54 | 金 | 岐阜9 | 各務原市立稲羽中学校 | マリンバ独奏 | 15:15 | |
55 | 金 | 愛知15 | 蟹江町立蟹江北中学校 | ユーフォニアム独奏 | 15:20 | |
56 | 金 | 理事長賞 | 岐阜10 | 各務原市立蘇原中学校 | トランペット独奏 | 15:24 |
57 | 銀 | 滋賀3 | 守山市立明富中学校 | チューバ独奏 | 15:29 | |
58 | 金 | 愛知16 | 日進市立日進中学校 | バストロンボーン独奏 | 15:33 | |
59 | 金 | 実行委員長賞 | 愛知17 | 東海市立加木屋中学校 | 弦バス独奏 | 15:38 |
60 | 金 | 愛知18 | 蟹江町立蟹江北中学校 | アルトサクソフォン独奏 | 15:42 |
中学校 重奏の部 令和5年3月25日(土) 於:ひこね市文化プラザ グランドホール
順 | 県 | 学校名 | 編成 | 本番 | ||
1 | 銀 | 石川1 | 内灘町立内灘中学校 | サクソフォン三重奏 | 9:30 | |
2 | 銀 | 愛知1 | 名古屋市立平針中学校 | 木管三重奏 | 9:36 | |
3 | 銅 | 愛知2 | 岡崎市立矢作中学校 | 金管打楽器八重奏 | 9:42 | |
4 | 銀 | 静岡1 | 磐田市立福田中学校 | 打楽器六重奏 | 9:48 | |
5 | 銀 | 石川2 | 小松市立板津中学校 | フルート三重奏 | 9:54 | |
6 | 銀 | 愛知3 | 豊田市立前林中学校 | 打楽器四重奏 | 10:00 | |
7 | 銀 | 愛知4 | 大府市立大府中学校 | 打楽器五重奏 | 10:06 | |
8 | 金 | 福井1 | 福井市灯明寺中学校 | 打楽器五重奏 | 10:12 | |
9 | 金 | 富山1 | 射水市立新湊南部中学校 | 打楽器五重奏 | 10:18 | |
10 | 金 | 理事長賞 | 富山2 | 砺波市立庄西中学校 | 打楽器五重奏 | 10:24 |
11 | 銅 | 愛知5 | 豊橋市立南稜中学校 | サクソフォン三重奏 | 10:30 | |
12 | 銀 | 愛知6 | 岡崎市立矢作中学校 | 木管打楽器八重奏 | 10:36 | |
13 | 金 | 福井2 | 福井市至民中学校 | 木管四重奏 | 10:56 | |
14 | 銀 | 滋賀1 | 守山市立明富中学校 | 木管八重奏 | 11:02 | |
15 | 銀 | 静岡2 | 磐田市立磐田第一中学校 | 打楽器三重奏 | 11:08 | |
16 | 銅 | 愛知7 | 安城市立安城西中学校 | 打楽器四重奏 | 11:14 | |
17 | 銅 | 愛知8 | 岡崎市立竜海中学校 | 打楽器五重奏 | 11:20 | |
18 | 金 | 福井3 | 鯖江市中央中学校 | フルート四重奏 | 11:26 | |
19 | 銀 | 岐阜1 | 飛騨市立古川中学校 | フルート三重奏 | 11:32 | |
20 | 銀 | 岐阜2 | 大垣市立西部中学校 | 打楽器八重奏 | 11:38 | |
21 | 銀 | 長野1 | 小諸市立小諸東中学校 | 打楽器五重奏 | 11:44 | |
22 | 銀 | 愛知9 | 名古屋市立城山中学校 | 金管打楽器八重奏 | 11:50 | |
23 | 銅 | 岐阜3 | 池田町立池田中学校 | サクソフォン四重奏 | 11:56 | |
24 | 銀 | 静岡3 | 静岡市立東豊田中学校 | 打楽器四重奏 | 12:02 | |
25 | 金 | 愛知10 | 名古屋市立城山中学校 | 木管八重奏 | 12:08 | |
26 | 銅 | 愛知11 | 尾張旭市立旭中学校 | 打楽器八重奏 | 13:15 | |
27 | 銀 | 三重1 | 四日市市立内部中学校 | 木管九重奏 | 13:21 | |
28 | 金 | 長野2 | 上田市立第二中学校 | 打楽器三重奏 | 13:27 | |
29 | 銀 | 岐阜4 | 各務原市立蘇原中学校 | クラリネット五重奏 | 13:33 | |
30 | 銀 | 静岡4 | 浜松市立南陽中学校 | サクソフォン四重奏 | 13:39 | |
31 | 銀 | 愛知12 | 日進市立日進中学校 | クラリネット七重奏 | 13:45 | |
32 | 銀 | 愛知13 | 日進市立日進中学校 | サクソフォン四重奏 | 13:51 | |
33 | 銀 | 三重2 | 四日市市立南中学校 | 金管打楽器八重奏 | 13:57 | |
34 | 金 | 実行委員長賞 | 富山3 | 南砺市立福野中学校 | クラリネット三重奏 | 14:03 |
35 | 銀 | 愛知14 | 名古屋市立神丘中学校 | 木管打楽器八重奏 | 14:09 | |
36 | 金 | 石川3 | 金沢市立港中学校 | フルート四重奏 | 14:15 | |
37 | 銅 | 滋賀2 | 野洲市立野洲中学校 | 打楽器五重奏 | 14:21 | |
38 | 銀 | 静岡5 | 浜松市立北浜中学校 | 打楽器六重奏 | 14:41 | |
39 | 銀 | 愛知15 | 豊田市立竜神中学校 | 打楽器七重奏 | 14:47 | |
40 | 金 | 石川4 | 加賀市立山代中学校 | フルート三重奏 | 14:53 | |
41 | 金 | 石川5 | 白山市立松任中学校 | 打楽器六重奏 | 14:59 | |
42 | 金 | 三重3 | 伊賀市立緑ヶ丘中学校 | 打楽器三重奏 | 15:05 | |
43 | 金 | 長野3 | 長野市立櫻ケ岡中学校 | フルート三重奏 | 15:11 | |
44 | 金 | 愛知16 | 春日井市立中部中学校 | 木管打楽器八重奏 | 15:17 | |
45 | 金 | 中日新聞社賞 | 富山4 | 射水市立新湊中学校 | サクソフォン四重奏 | 15:23 |
46 | 銀 | 長野4 | 松本市立鎌田中学校 | フルート四重奏 | 15:29 | |
47 | 銅 | 滋賀3 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 木管打楽器七重奏 | 15:35 | |
48 | 銀 | 岐阜5 | 下呂市立下呂中学校 | 打楽器三重奏 | 15:41 | |
49 | 金 | 福井4 | 鯖江市中央中学校 | 打楽器六重奏 | 15:47 | |
50 | 銅 | 岐阜6 | 多治見市立小泉中学校 | 打楽器四重奏 | 15:53 |
高等学校 個人の部 令和5年3月26日(日) 於:ひこね市文化プラザ エコーホール
順 | 県 | 学校名 | 楽器 | 本番 | ||
1 | 金 | 愛知1 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | アルトサクソフォン独奏 | 9:45 | |
2 | 銀 | 滋賀1 | 滋賀県立石部高等学校 | 打楽器独奏 | 9:50 | |
3 | 銀 | 静岡1 | 静岡県立浜松湖東高等学校 | トランペット独奏 | 9:54 | |
4 | 銅 | 滋賀2 | 滋賀県立河瀬高等学校 | フルート独奏 | 9:59 | |
5 | タイムオーバー | 静岡2 | 静岡県立浜松江之島高等学校 | ユーフォニアム独奏 | 10:03 | |
6 | 金 | 愛知2 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | フルート独奏 | 10:08 | |
7 | 金 | 愛知3 | 愛知工業大学名電高等学校 | ユーフォニアム独奏 | 10:12 | |
8 | 銀 | 愛知4 | 愛知県立安城東高等学校 | アルトサクソフォン独奏 | 10:17 | |
9 | 金 | 長野1 | 長野県小諸高等学校 | フルート独奏 | 10:21 | |
10 | 銀 | 福井1 | 北陸学園北陸高等学校 | バリトンサクソフォン独奏 | 10:26 | |
11 | 金 | 愛知5 | 愛知県立岡崎北高等学校 | ピッコロ独奏 | 10:30 | |
12 | 金 | 長野2 | 長野県小諸高等学校 | アルトサクソフォン独奏 | 10:35 | |
13 | 銀 | 静岡3 | 日本大学三島高等学校 | ホルン独奏 | 10:39 | |
14 | 銅 | 静岡4 | 静岡県立沼津商業高等学校 | テナーサクソフォン独奏 | 10:44 | |
15 | 金 | 理事長賞 | 愛知6 | 安城学園高等学校 | トロンボーン独奏 | 10:48 |
16 | 金 | 福井2 | 福井県立藤島高等学校 | フルート独奏 | 11:08 | |
17 | 銀 | 愛知7 | 愛知県立横須賀高等学校 | アルトサクソフォン独奏 | 11:13 | |
18 | 銀 | 長野3 | 長野県飯山高等学校 | トランペット独奏 | 11:17 | |
19 | 銀 | 長野4 | 長野県屋代高等学校 | フルート独奏 | 11:22 | |
20 | 金 | 静岡5 | 静岡県立藤枝東高等学校 | フルート独奏 | 11:26 | |
21 | 金 | 愛知8 | 桜丘高等学校 | バスーン独奏 | 11:31 | |
22 | 銀 | 愛知9 | 愛知県立横須賀高等学校 | フルート独奏 | 11:35 | |
23 | 銀 | 三重1 | 三重県立四日市高等学校 | バスーン独奏 | 11:40 | |
24 | 銀 | 長野5 | 長野県長野吉田高等学校 | クラリネット独奏 | 11:44 | |
25 | 銀 | 石川1 | 金沢龍谷高等学校 | トロンボーン独奏 | 11:49 | |
26 | 金 | 岐阜1 | 岐阜県立羽島高等学校 | フルート独奏 | 11:53 | |
27 | 銀 | 三重2 | 三重県立白子高等学校 | テューバ独奏 | 11:58 | |
28 | 金 | 愛知10 | 豊川高等学校 | クラリネット独奏 | 12:02 | |
29 | 金 | 愛知11 | 豊川高等学校 | 打楽器独奏 | 12:07 | |
30 | 銀 | 静岡6 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | テナーサクソフォン独奏 | 12:11 | |
31 | 金 | 石川2 | 小松市立高等学校 | アルトサクソフォン独奏 | 13:16 | |
32 | 金 | 岐阜2 | 岐阜県立大垣養老高等学校 | クラリネット独奏 | 13:21 | |
33 | 銀 | 静岡7 | 静岡県立浜名高等学校 | 弦バス独奏 | 13:25 | |
34 | 銀 | 岐阜3 | 岐阜県立関高等学校 | バスクラリネット独奏 | 13:30 | |
35 | 銀 | 愛知12 | 愛知県立一宮高等学校 | マリンバ独奏 | 13:34 | |
36 | 銀 | 福井3 | 福井県立羽水高等学校 | アルトサクソフォン独奏 | 13:39 | |
37 | 金 | 実行委員長賞 | 愛知13 | 愛知県立木曽川高等学校 | トランペット独奏 | 13:43 |
38 | 金 | 愛知14 | 愛知県立知立東高等学校 | ピッコロ独奏 | 13:48 | |
39 | 銀 | 愛知15 | 愛知県立瑞陵高等学校 | ホルン独奏 | 13:52 | |
40 | 銀 | 三重3 | 三重県立白子高等学校 | クラリネット独奏 | 13:57 | |
41 | 銀 | 滋賀3 | 近江兄弟社高等学校 | クラリネット独奏 | 14:01 | |
42 | 銅 | 岐阜4 | 岐阜県立岐阜北高等学校 | ホルン独奏 | 14:06 | |
43 | 銅 | 岐阜5 | 岐阜県立大垣南高等学校 | オーボエ独奏 | 14:10 | |
44 | 金 | 長野6 | 豊科高等学校 | フルート独奏 | 14:15 | |
45 | 銀 | 岐阜6 | 岐阜県立斐太高等学校 | アルトサクソフォン独奏 | 14:19 | |
46 | 銀 | 三重4 | 皇學館高等学校 | ユーフォニアム独奏 | 14:39 | |
47 | 銀 | 岐阜7 | 飛騨学園高山西高等学校 | フルート独奏 | 14:44 | |
48 | 金 | 岐阜8 | 岐阜県立斐太高等学校 | フルート独奏 | 14:48 | |
49 | 銀 | 愛知16 | 愛知県立一宮高等学校 | トロンボーン独奏 | 14:53 | |
50 | 銀 | 石川3 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | バリトンサクソフォン独奏 | 14:57 | |
51 | 銀 | 静岡8 | 静岡県立天竜高等学校春野校舎 | アルトサクソフォン独奏 | 15:02 | |
52 | 銀 | 愛知17 | 愛知県立木曽川高等学校 | フルート独奏 | 15:06 | |
53 | 銅 | 静岡9 | 静岡県立静岡東高等学校 | クラリネット独奏 | 15:11 | |
54 | 金 | 長野7 | 長野県松本蟻ケ崎高等学校 | フルート独奏 | 15:15 | |
55 | 金 | 長野8 | 長野県小諸高等学校 | アルトサクソフォン独奏 | 15:20 | |
56 | 金 | 中日新聞社賞 | 長野9 | 豊科高等学校 | フルート独奏 | 15:24 |
57 | 銀 | 愛知18 | 日本福祉大学付属高等学校 | バスクラリネット独奏 | 15:29 | |
58 | 銀 | 三重5 | 三重県立四日市高等学校 | アルトサクソフォン独奏 | 15:33 | |
59 | 銅 | 岐阜9 | 岐阜県立瑞浪高等学校 | スネアドラム独奏 | 15:38 | |
60 | 銀 | 三重6 | 三重県立神戸高等学校 | フルート独奏 | 15:42 |
高等学校、大学・一般 重奏の部 令和5年3月26日(日) 於:ひこね市文化プラザ グランドホール
高等学校の部
順 | 県 | 学校・団体名 | 編成 | 本番 | ||
1 | 銀 | 岐阜1 | 岐阜県立大垣北高等学校 | 金管八重奏 | 9:30 | |
2 | 銀 | 岐阜2 | 岐阜県立各務原西高等学校 | フルート三重奏 | 9:36 | |
3 | 銀 | 静岡1 | 静岡市立高等学校 | クラリネット五重奏 | 9:42 | |
4 | 金 | 岐阜3 | 岐阜県立羽島北高等学校 | 打楽器八重奏 | 9:48 | |
5 | 銀 | 福井1 | 北陸学園北陸高等学校 | クラリネット三重奏 | 9:54 | |
6 | 金 | 愛知1 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 木管三重奏 | 10:00 | |
7 | 銀 | 愛知2 | 愛知県立江南高等学校 | クラリネット八重奏 | 10:06 | |
8 | 金 | 愛知3 | 愛知工業大学名電高等学校 | 木管六重奏 | 10:12 | |
9 | 銀 | 静岡2 | 浜松開誠館中学校・高等学校 | 金管八重奏 | 10:18 | |
10 | 銀 | 愛知4 | 愛知県立明和高等学校 | 金管八重奏 | 10:24 | |
11 | 金 | 実行委員長賞 | 富山1 | 富山県立砺波高等学校 | 打楽器五重奏 | 10:30 |
12 | 銀 | 静岡3 | 静岡県立浜松湖北高等学校 | 木管七重奏 | 10:36 | |
13 | 銅 | 静岡4 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | クラリネット七重奏 | 10:42 | |
14 | 銅 | 滋賀1 | 滋賀県立甲西高等学校 | 金管八重奏 | 10:48 | |
15 | 銀 | 三重1 | 三重県立松阪高等学校 | 木管三重奏 | 10:54 | |
16 | 金 | 石川1 | 金沢学院大学附属高等学校 | フルート六重奏 | 11:15 | |
17 | 金 | 石川2 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 金管八重奏 | 11:21 | |
18 | 銀 | 静岡5 | 静岡雙葉高等学校 | 打楽器三重奏 | 11:27 | |
19 | 銀 | 愛知5 | 日本福祉大学付属高等学校 | 金管八重奏 | 11:33 | |
20 | 銀 | 滋賀2 | 比叡山高等学校 | 木管七重奏 | 11:39 | |
21 | 金 | 石川3 | 石川県小松明峰高等学校 | フルート三重奏 | 11:45 | |
22 | 金 | 愛知6 | 南山高等・中学校 男子部 | クラリネット五重奏 | 11:51 | |
23 | 銀 | 愛知7 | 愛知県立一宮興道高等学校 | 打楽器五重奏 | 11:57 | |
24 | 金 | 長野1 | 長野県松本蟻ケ崎高等学校 | 打楽器五重奏 | 12:03 | |
25 | 銅 | 静岡6 | 静岡県立静岡東高等学校 | サクソフォン四重奏 | 12:09 | |
26 | 銀 | 愛知8 | 愛知県立豊田北高等学校 | クラリネット五重奏 | 12:15 | |
27 | 銅 | 三重2 | 皇學館高等学校 | 金管八重奏 | 12:21 | |
28 | 金 | 中日新聞社賞 | 富山2 | 富山県立高岡商業高等学校 | 金管八重奏 | 12:27 |
29 | 金 | 理事長賞 | 長野2 | 長野県飯田高等学校 | 打楽器二重奏 | 12:33 |
30 | 銀 | 岐阜4 | 岐阜県立岐阜北高等学校 | サクソフォン四重奏 | 12:39 | |
31 | 金 | 長野3 | 長野県小諸高等学校 | 金管九重奏 | 13:45 | |
32 | 銀 | 愛知9 | 大同大学大同高等学校 | 打楽器六重奏 | 13:51 | |
33 | 銀 | 愛知10 | 大同大学大同高等学校 | 木管八重奏 | 13:57 | |
34 | 金 | 愛知11 | 安城学園高等学校 | クラリネット八重奏 | 14:03 | |
35 | 金 | 愛知12 | 安城学園高等学校 | 打楽器六重奏 | 14:09 | |
36 | 銀 | 愛知13 | 愛知県立豊田北高等学校 | 打楽器六重奏 | 14:15 | |
37 | 金 | 長野4 | 長野市立長野高等学校 | 打楽器二重奏 | 14:21 | |
38 | 銀 | 三重3 | 三重県立木本高等学校 | 打楽器五重奏 | 14:27 | |
39 | 銀 | 愛知14 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 金管八重奏 | 14:33 | |
40 | 銀 | 福井2 | 福井県立福井商業高等学校 | 金管八重奏 | 14:39 | |
41 | 銀 | 滋賀3 | 滋賀県立八日市高等学校 | 打楽器五重奏 | 14:45 | |
42 | 銀 | 石川4 | 金沢学院大学附属高等学校 | クラリネット八重奏 | 14:51 | |
43 | 銅 | 岐阜5 | 岐阜県立斐太高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:57 | |
44 | 銅 | 長野5 | 長野県長野吉田高等学校 | フルート三重奏 | 15:03 | |
45 | 金 | 福井3 | 北陸学園北陸高等学校 | 打楽器八重奏 | 15:09 | |
46 | 銀 | 愛知15 | 愛知県立西春高等学校 | クラリネット八重奏 | 15:30 | |
47 | 金 | 愛知16 | 愛知県立江南高等学校 | サクソフォン八重奏 | 15:36 | |
48 | 金 | 富山3 | 富山県立高岡商業高等学校 | 打楽器三重奏 | 15:42 | |
49 | 金 | 静岡7 | 静岡県立浜松北高等学校 | 木管二重奏 | 15:48 | |
50 | 銀 | 富山4 | 富山県立砺波高等学校 | サクソフォン三重奏 | 15:54 |
1 | 金 | 理事長賞 | 三重 | 白子ウインドシンフォニカ | クラリネット六重奏 | 16:05 |
2 | 銀 | 石川 | 金沢サクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 16:11 | |
3 | 金 | 中日新聞社賞 | 富山 | 富山プレジールウインドオーケストラ | 金管八重奏 | 16:17 |
4 | 銀 | 福井 | 福井工業大学 | 金管八重奏 | 16:23 | |
5 | 銀 | 実行委員長賞 | 静岡 | 清水ウィンドオーケストラ | 金管八重奏 | 16:29 |
6 | 銀 | 滋賀 | 滋賀大学吹奏楽団 | フルート四重奏 | 16:35 | |
7 | 銀 | 岐阜 | 朝日大学吹奏楽部 | 木管三重奏 | 16:41 |