令和4年度 第35回 中部日本個人・重奏コンテスト 本大会

入場料 前売券・当日券 2,000円 (未就学児童は入場をお断りさせていただきます)


中学個人 中学重奏 高等学校個人 高等学校重奏 一般重奏


中学校 個人の部 令和5年3月25日(土) 於:ひこね市文化プラザ エコーホール

    学校名 楽器 本番
1   愛知1 岡崎市立竜海中学校 アルトサクソフォン独奏 9:45
2   長野1 安曇野市立明科中学校 打楽器独奏 9:50
3   静岡1 袋井市立周南中学校 アルトサクソフォン独奏 9:54
4   愛知2 豊橋市立吉田方中学校 マリンバ独奏 9:59
5   静岡2 浜松市立三方原中学校 トランペット独奏 10:03
6   三重1 津市立橋北中学校 マリンバ独奏 10:08
7   岐阜1 大垣市・安八郡安八町組合立東安中学校 アルトサクソフォン独奏 10:12
8   長野2 上田市立塩田中学校 テナーサクソフォン独奏 10:17
9   三重2 川越町立川越中学校 ホルン独奏 10:21
10   石川1 白山市立美川中学校 アルトサクソフォン独奏 10:26
11   三重3 津市立朝陽中学校 打楽器独奏 10:30
12   長野3 安曇野市立明科中学校 バスクラリネット独奏 10:35
13   石川2 白山市立美川中学校 フルート独奏 10:39
14   静岡3 静岡市立城内中学校 マリンバ独奏 10:44
15   福井1 坂井市立三国中学校 ユーフォニアム独奏 10:48
16   長野4 御代田町立御代田中学校 アルトサクソフォン独奏 11:08
17   滋賀1 比叡山中学校 トランペット独奏 11:13
18   静岡4 浜松市立富塚中学校 アルトサクソフォン独奏 11:17
19   石川3 野々市市立野々市中学校 バリトンサクソフォン独奏 11:22
20   静岡5 静岡市立城内中学校 フルート独奏 11:26
21   静岡6 掛川市立大須賀中学校 テューバ独奏 11:31
22   愛知3 犬山市立犬山中学校 フルート独奏 11:35
23   長野5 安曇野市立明科中学校 ピッコロ独奏 11:40
24   長野6 御代田町立御代田中学校 ソプラノサクソフォン独奏 11:44
25   静岡7 静岡市立清水袖師中学校 テナーサクソフォン独奏 11:49
26   愛知4 安城市立篠目中学校 フルート独奏 11:53
27   静岡8 静岡市立東豊田中学校 フルート独奏 11:58
28   福井2 福井市社中学校 フルート独奏 12:02
29   愛知5 豊田市立竜神中学校 バスクラリネット独奏 12:07
30   岐阜2 池田町立池田中学校 アルトサクソフォン独奏 12:11
31   愛知6 蒲郡市立西浦中学校 マリンバ独奏 13:16
32   愛知7 あま市立甚目寺南中学校 アルトサクソフォン独奏 13:21
33   岐阜3 岐阜ジュニア吹奏楽団 ユーフォニアム独奏 13:25
34   愛知8 岩倉市立岩倉中学校 スネアドラム独奏 13:30
35   愛知9 北名古屋市立天神中学校 ホルン独奏 13:34
36   三重4 鈴鹿市立神戸中学校 トランペット独奏 13:39
37   三重5 鈴鹿市立千代崎中学校 アルトサクソフォン独奏 13:43
38   岐阜4 池田町立池田中学校 フルート独奏 13:48
39   愛知10 岡崎市立翔南中学校 弦バス独奏 13:52
40   愛知11 西尾市立鶴城中学校 フルート独奏 13:57
41   愛知12 稲沢市立平和中学校 アルトサクソフォン独奏 14:01
42   長野7 長野市立柳町中学校 テナーサクソフォン独奏 14:06
43   愛知13 西尾市立吉良中学校 フルート独奏 14:10
44   岐阜5 中津川市立第二中学校 フルート独奏 14:15
45   三重6 鈴鹿市立白子中学校 フルート独奏 14:19
46   岐阜6 高山市立日枝中学校 フルート独奏 14:39
47   滋賀2 甲賀市立甲南中学校 フルート独奏 14:44
48   石川4 白山市立北辰中学校 マリンバ独奏 14:48
49   静岡9 浜松市立佐鳴台中学校 クラリネット独奏 14:53
50   福井3 福井市社中学校 チューバ独奏 14:57
51   愛知14 長久手市立北中学校 マリンバ独奏 15:02
52 中日新聞社賞 岐阜7 各務原市立那加中学校 マリンバ独奏 15:06
53   岐阜8 多治見市立北陵中学校 アルトサクソフォン独奏 15:11
54   岐阜9 各務原市立稲羽中学校 マリンバ独奏 15:15
55   愛知15 蟹江町立蟹江北中学校 ユーフォニアム独奏 15:20
56 理事長賞 岐阜10 各務原市立蘇原中学校 トランペット独奏 15:24
57   滋賀3 守山市立明富中学校 チューバ独奏 15:29
58   愛知16 日進市立日進中学校 バストロンボーン独奏 15:33
59 実行委員長賞 愛知17 東海市立加木屋中学校 弦バス独奏 15:38
60   愛知18 蟹江町立蟹江北中学校 アルトサクソフォン独奏 15:42

中学校 重奏の部 令和5年3月25日(土) 於:ひこね市文化プラザ グランドホール

    学校名 編成 本番
1   石川1 内灘町立内灘中学校 サクソフォン三重奏 9:30
2   愛知1 名古屋市立平針中学校 木管三重奏 9:36
3   愛知2 岡崎市立矢作中学校 金管打楽器八重奏 9:42
4   静岡1 磐田市立福田中学校 打楽器六重奏 9:48
5   石川2 小松市立板津中学校 フルート三重奏 9:54
6   愛知3 豊田市立前林中学校 打楽器四重奏 10:00
7   愛知4 大府市立大府中学校 打楽器五重奏 10:06
8   福井1 福井市灯明寺中学校 打楽器五重奏 10:12
9   富山1 射水市立新湊南部中学校 打楽器五重奏 10:18
10 理事長賞 富山2 砺波市立庄西中学校 打楽器五重奏 10:24
11   愛知5 豊橋市立南稜中学校 サクソフォン三重奏 10:30
12   愛知6 岡崎市立矢作中学校 木管打楽器八重奏 10:36
13   福井2 福井市至民中学校 木管四重奏 10:56
14   滋賀1 守山市立明富中学校 木管八重奏 11:02
15   静岡2 磐田市立磐田第一中学校 打楽器三重奏 11:08
16   愛知7 安城市立安城西中学校 打楽器四重奏 11:14
17   愛知8 岡崎市立竜海中学校 打楽器五重奏 11:20
18   福井3 鯖江市中央中学校 フルート四重奏 11:26
19   岐阜1 飛騨市立古川中学校 フルート三重奏 11:32
20   岐阜2 大垣市立西部中学校 打楽器八重奏 11:38
21   長野1 小諸市立小諸東中学校 打楽器五重奏 11:44
22   愛知9 名古屋市立城山中学校 金管打楽器八重奏 11:50
23   岐阜3 池田町立池田中学校 サクソフォン四重奏 11:56
24   静岡3 静岡市立東豊田中学校 打楽器四重奏 12:02
25   愛知10 名古屋市立城山中学校 木管八重奏 12:08
26   愛知11 尾張旭市立旭中学校 打楽器八重奏 13:15
27   三重1 四日市市立内部中学校 木管九重奏 13:21
28   長野2 上田市立第二中学校 打楽器三重奏 13:27
29   岐阜4 各務原市立蘇原中学校 クラリネット五重奏 13:33
30   静岡4 浜松市立南陽中学校 サクソフォン四重奏 13:39
31   愛知12 日進市立日進中学校 クラリネット七重奏 13:45
32   愛知13 日進市立日進中学校 サクソフォン四重奏 13:51
33   三重2 四日市市立南中学校 金管打楽器八重奏 13:57
34 実行委員長賞 富山3 南砺市立福野中学校 クラリネット三重奏 14:03
35   愛知14 名古屋市立神丘中学校 木管打楽器八重奏 14:09
36   石川3 金沢市立港中学校 フルート四重奏 14:15
37   滋賀2 野洲市立野洲中学校 打楽器五重奏 14:21
38   静岡5 浜松市立北浜中学校 打楽器六重奏 14:41
39   愛知15 豊田市立竜神中学校 打楽器七重奏 14:47
40   石川4 加賀市立山代中学校 フルート三重奏 14:53
41   石川5 白山市立松任中学校 打楽器六重奏 14:59
42   三重3 伊賀市立緑ヶ丘中学校 打楽器三重奏 15:05
43   長野3 長野市立櫻ケ岡中学校 フルート三重奏 15:11
44   愛知16 春日井市立中部中学校 木管打楽器八重奏 15:17
45 中日新聞社賞 富山4 射水市立新湊中学校 サクソフォン四重奏 15:23
46   長野4 松本市立鎌田中学校 フルート四重奏 15:29
47   滋賀3 近江八幡市立八幡東中学校 木管打楽器七重奏 15:35
48   岐阜5 下呂市立下呂中学校 打楽器三重奏 15:41
49   福井4 鯖江市中央中学校 打楽器六重奏 15:47
50   岐阜6 多治見市立小泉中学校 打楽器四重奏 15:53

高等学校 個人の部 令和5年3月26日(日) 於:ひこね市文化プラザ エコーホール

    学校名 楽器 本番
1   愛知1 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 アルトサクソフォン独奏 9:45
2   滋賀1 滋賀県立石部高等学校 打楽器独奏 9:50
3   静岡1 静岡県立浜松湖東高等学校 トランペット独奏 9:54
4   滋賀2 滋賀県立河瀬高等学校 フルート独奏 9:59
5   タイムオーバー 静岡2 静岡県立浜松江之島高等学校 ユーフォニアム独奏 10:03
6   愛知2 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 フルート独奏 10:08
7   愛知3 愛知工業大学名電高等学校 ユーフォニアム独奏 10:12
8   愛知4 愛知県立安城東高等学校 アルトサクソフォン独奏 10:17
9   長野1 長野県小諸高等学校 フルート独奏 10:21
10   福井1 北陸学園北陸高等学校 バリトンサクソフォン独奏 10:26
11   愛知5 愛知県立岡崎北高等学校 ピッコロ独奏 10:30
12   長野2 長野県小諸高等学校 アルトサクソフォン独奏 10:35
13   静岡3 日本大学三島高等学校 ホルン独奏 10:39
14   静岡4 静岡県立沼津商業高等学校 テナーサクソフォン独奏 10:44
15 理事長賞 愛知6 安城学園高等学校 トロンボーン独奏 10:48
16   福井2 福井県立藤島高等学校 フルート独奏 11:08
17   愛知7 愛知県立横須賀高等学校 アルトサクソフォン独奏 11:13
18   長野3 長野県飯山高等学校 トランペット独奏 11:17
19   長野4 長野県屋代高等学校 フルート独奏 11:22
20   静岡5 静岡県立藤枝東高等学校 フルート独奏 11:26
21   愛知8 桜丘高等学校 バスーン独奏 11:31
22   愛知9 愛知県立横須賀高等学校 フルート独奏 11:35
23   三重1 三重県立四日市高等学校 バスーン独奏 11:40
24   長野5 長野県長野吉田高等学校 クラリネット独奏 11:44
25   石川1 金沢龍谷高等学校 トロンボーン独奏 11:49
26   岐阜1 岐阜県立羽島高等学校 フルート独奏 11:53
27   三重2 三重県立白子高等学校 テューバ独奏 11:58
28   愛知10 豊川高等学校 クラリネット独奏 12:02
29   愛知11 豊川高等学校 打楽器独奏 12:07
30   静岡6 静岡市立清水桜が丘高等学校 テナーサクソフォン独奏 12:11
31   石川2 小松市立高等学校 アルトサクソフォン独奏 13:16
32   岐阜2 岐阜県立大垣養老高等学校 クラリネット独奏 13:21
33   静岡7 静岡県立浜名高等学校 弦バス独奏 13:25
34   岐阜3 岐阜県立関高等学校 バスクラリネット独奏 13:30
35   愛知12 愛知県立一宮高等学校 マリンバ独奏 13:34
36   福井3 福井県立羽水高等学校 アルトサクソフォン独奏 13:39
37 実行委員長賞 愛知13 愛知県立木曽川高等学校 トランペット独奏 13:43
38   愛知14 愛知県立知立東高等学校 ピッコロ独奏 13:48
39   愛知15 愛知県立瑞陵高等学校 ホルン独奏 13:52
40   三重3 三重県立白子高等学校 クラリネット独奏 13:57
41   滋賀3 近江兄弟社高等学校 クラリネット独奏 14:01
42   岐阜4 岐阜県立岐阜北高等学校 ホルン独奏 14:06
43   岐阜5 岐阜県立大垣南高等学校 オーボエ独奏 14:10
44   長野6 豊科高等学校 フルート独奏 14:15
45   岐阜6 岐阜県立斐太高等学校 アルトサクソフォン独奏 14:19
46   三重4 皇學館高等学校 ユーフォニアム独奏 14:39
47   岐阜7 飛騨学園高山西高等学校 フルート独奏 14:44
48   岐阜8 岐阜県立斐太高等学校 フルート独奏 14:48
49   愛知16 愛知県立一宮高等学校 トロンボーン独奏 14:53
50   石川3 石川県立金沢泉丘高等学校 バリトンサクソフォン独奏 14:57
51   静岡8 静岡県立天竜高等学校春野校舎 アルトサクソフォン独奏 15:02
52   愛知17 愛知県立木曽川高等学校 フルート独奏 15:06
53   静岡9 静岡県立静岡東高等学校 クラリネット独奏 15:11
54   長野7 長野県松本蟻ケ崎高等学校 フルート独奏 15:15
55   長野8 長野県小諸高等学校 アルトサクソフォン独奏 15:20
56 中日新聞社賞 長野9 豊科高等学校 フルート独奏 15:24
57   愛知18 日本福祉大学付属高等学校 バスクラリネット独奏 15:29
58   三重5 三重県立四日市高等学校 アルトサクソフォン独奏 15:33
59   岐阜9 岐阜県立瑞浪高等学校 スネアドラム独奏 15:38
60   三重6 三重県立神戸高等学校 フルート独奏 15:42

高等学校、大学・一般  重奏の部 令和5年3月26日(日) 於:ひこね市文化プラザ グランドホール

高等学校の部

    学校・団体名 編成 本番
1   岐阜1 岐阜県立大垣北高等学校 金管八重奏 9:30
2   岐阜2 岐阜県立各務原西高等学校 フルート三重奏 9:36
3   静岡1 静岡市立高等学校 クラリネット五重奏 9:42
4   岐阜3 岐阜県立羽島北高等学校 打楽器八重奏 9:48
5   福井1 北陸学園北陸高等学校 クラリネット三重奏 9:54
6   愛知1 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 木管三重奏 10:00
7   愛知2 愛知県立江南高等学校 クラリネット八重奏 10:06
8   愛知3 愛知工業大学名電高等学校 木管六重奏 10:12
9   静岡2 浜松開誠館中学校・高等学校 金管八重奏 10:18
10   愛知4 愛知県立明和高等学校 金管八重奏 10:24
11 実行委員長賞 富山1 富山県立砺波高等学校 打楽器五重奏 10:30
12   静岡3 静岡県立浜松湖北高等学校 木管七重奏 10:36
13   静岡4 東海大学付属静岡翔洋高等学校 クラリネット七重奏 10:42
14   滋賀1 滋賀県立甲西高等学校 金管八重奏 10:48
15   三重1 三重県立松阪高等学校 木管三重奏 10:54
16   石川1 金沢学院大学附属高等学校 フルート六重奏 11:15
17   石川2 石川県立金沢桜丘高等学校 金管八重奏 11:21
18   静岡5 静岡雙葉高等学校 打楽器三重奏 11:27
19   愛知5 日本福祉大学付属高等学校 金管八重奏 11:33
20   滋賀2 比叡山高等学校 木管七重奏 11:39
21   石川3 石川県小松明峰高等学校 フルート三重奏 11:45
22   愛知6 南山高等・中学校 男子部 クラリネット五重奏 11:51
23   愛知7 愛知県立一宮興道高等学校 打楽器五重奏 11:57
24   長野1 長野県松本蟻ケ崎高等学校 打楽器五重奏 12:03
25   静岡6 静岡県立静岡東高等学校 サクソフォン四重奏 12:09
26   愛知8 愛知県立豊田北高等学校 クラリネット五重奏 12:15
27   三重2 皇學館高等学校 金管八重奏 12:21
28 中日新聞社賞 富山2 富山県立高岡商業高等学校 金管八重奏 12:27
29 理事長賞 長野2 長野県飯田高等学校 打楽器二重奏 12:33
30   岐阜4 岐阜県立岐阜北高等学校 サクソフォン四重奏 12:39
31   長野3 長野県小諸高等学校 金管九重奏 13:45
32   愛知9 大同大学大同高等学校 打楽器六重奏 13:51
33   愛知10 大同大学大同高等学校 木管八重奏 13:57
34   愛知11 安城学園高等学校 クラリネット八重奏 14:03
35   愛知12 安城学園高等学校 打楽器六重奏 14:09
36   愛知13 愛知県立豊田北高等学校 打楽器六重奏 14:15
37   長野4 長野市立長野高等学校 打楽器二重奏 14:21
38   三重3 三重県立木本高等学校 打楽器五重奏 14:27
39   愛知14 愛知県立名古屋南高等学校 金管八重奏 14:33
40   福井2 福井県立福井商業高等学校 金管八重奏 14:39
41   滋賀3 滋賀県立八日市高等学校 打楽器五重奏 14:45
42   石川4 金沢学院大学附属高等学校 クラリネット八重奏 14:51
43   岐阜5 岐阜県立斐太高等学校 クラリネット四重奏 14:57
44   長野5 長野県長野吉田高等学校 フルート三重奏 15:03
45   福井3 北陸学園北陸高等学校 打楽器八重奏 15:09
46   愛知15 愛知県立西春高等学校 クラリネット八重奏 15:30
47   愛知16 愛知県立江南高等学校 サクソフォン八重奏 15:36
48   富山3 富山県立高岡商業高等学校 打楽器三重奏 15:42
49   静岡7 静岡県立浜松北高等学校 木管二重奏 15:48
50   富山4 富山県立砺波高等学校 サクソフォン三重奏 15:54

大学・一般の部

1 理事長賞 三重 白子ウインドシンフォニカ クラリネット六重奏 16:05
2   石川 金沢サクソフォンアンサンブル サクソフォン四重奏 16:11
3 中日新聞社賞 富山 富山プレジールウインドオーケストラ 金管八重奏 16:17
4   福井 福井工業大学 金管八重奏 16:23
5 実行委員長賞 静岡 清水ウィンドオーケストラ 金管八重奏 16:29
6   滋賀 滋賀大学吹奏楽団 フルート四重奏 16:35
7   岐阜 朝日大学吹奏楽部 木管三重奏 16:41