第64回 中部日本吹奏楽コンクール本大会 高等学校大編成
順 | 団体名 | 賞 | 三賞 | 副賞 |
1 | 愛知工業大学名電高等学校 | 金 | 文部科学大臣 | 浜松市長賞 |
2 | 静岡県立浜名高等学校 | 金 | 理事長 | |
3 | 福井県立武生商業・武生商工高等学校 | 金 | ||
4 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 金 | ||
5 | 近江高等学校 | 銀 | ||
6 | 石川県立小松明峰高等学校 | 金 | ||
7 | 皇學館高等学校 | 銀 | ||
8 | 富山県立新湊高等学校 | 金 | ||
9 | 長野県小諸高等学校 | 金 | ||
10 | 浜松聖星高等学校 | 金 | 中日新聞社 | 浜松市教育委員会賞 |
11 | 金沢学院大学附属高等学校 | 銀 | ||
12 | 岐阜県立長良高等学校 | 銅 |
第64回 中部日本吹奏楽コンクール本大会 中学校小編成
順 | 団体名 | 賞 | 三賞 | 副賞 |
1 | 多治見市立多治見中学校 | 銀 | ||
2 | 浜松市立与進中学校 | 銀 | ||
3 | 白山市立美川中学校 | 金 | 理事長 | |
4 | 豊橋市立吉田方中学校 | 金 | ||
5 | 豊明市立栄中学校 | 銀 | ||
6 | 豊郷町立豊日中学校 | 銅 | ||
7 | 松本市立女鳥羽中学校 | 銀 | ||
8 | 射水市立新湊南部中学校 | 金 | 中日新聞社 | 浜松市教育委員会賞 |
9 | 鯖江市東陽中学校 | 金 | ||
10 | 名張市立桔梗が丘中学校 | 銅 | ||
11 | 浜松市立北星中学校 | 銀 | ||
12 | 浜松市立細江中学校 | 銀 | ||
13 | 白山市立北辰中学校 | 金 | 文部科学大臣 | 浜松市長賞 |
第64回 中部日本吹奏楽コンクール本大会 中学校大編成
順 | 団体名 | 賞 | 三賞 | 副賞 |
1 | 守山市立明富中学校 | 銀 | ||
2 | 浜松市立南部中学校 | 金 | ||
3 | 南砺市立福野中学校 | 金 | 理事長 | |
4 | 坂井市立春江中学校 | 銀 | ||
5 | 大垣市立西部中学校 | 銀 | ||
6 | 浜松市立積志中学校 | 銀 | ||
7 | 浜松市立天竜中学校 | 銀 | ||
8 | 高岡市立芳野中学校 | 銀 | ||
9 | 松本市立梓川中学校 | 銀 | ||
10 | 能美市立辰口中学校 | 金 | 中日新聞社 | 浜松市教育委員会賞 |
11 | 鯖江市中央中学校 | 金 | ||
12 | 四日市市立南中学校 | 金 | 文部科学大臣 | 浜松市長賞 |
13 | 名古屋市立植田中学校 | 銀 |
第64回 中部日本吹奏楽コンクール本大会 高等学校小編成
順 | 団体名 | 賞 | 三賞 | 副賞 |
1 | 日本福祉大学付属高等学校 | 銀 | ||
2 | 富山県立大門高等学校 | 金 | 理事長 | |
3 | 三重県立松阪高等学校 | 銀 | ||
4 | 福井県立三国高等学校 | 金 | ||
5 | 金沢市立工業高等学校 | 銅 | ||
6 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | 銀 | ||
7 | 松本第一高等学校 | 金 | ||
8 | 浜松開誠館中学校・高等学校 | 銀 | ||
9 | 富山県立富山工業高等学校 | 金 | 中日新聞社 | 浜松市教育委員会賞 |
10 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 銀 | ||
11 | 浜松日体中・高等学校 | 金 | 文部科学大臣 | 浜松市長賞 |
12 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 銀 |